新闻动态
当前位置: 本站首页 >> 新闻动态 >> 正文

观往届毕业生去向,思大学生活如何度过

发布时间:2017年09月01日 09:01    作者:    来源:     点击率:

 

 

 

亲爱的新同学们

欢迎来到中北大学!

上大学前,总听大人们说“到了大学就轻松了!”然而事实真的如此么?大学的我们,是选择泡在图书馆博览群书,增长见闻?还是奔走于社团活动学生工作之中锻炼自身?或是,宅在宿舍,吃着外卖,打着游戏追着剧,放松自我?

大学生活更多的由自己支配,从未如此自由的我们一下子迷茫了起来“我该做什么?我该如何做?”有的同学入学时分数比其他同学低很多,看着有的同学拿了新生入学奖学金,想着自己此生也就如此;有的同学入学时成绩优异,失去了危机感和竞争意识。可是成绩稍差的同学们,我们真的就不如别人么?成绩优秀的同学们,我们真的可以高枕无忧吗?在对2013级学长学姐的调查中,我们发现不少入学时低于一本线六十多分的学长学姐考研时考入了985院校,而获得了特等一等奖学金的54名学长学姐,仅有两人考入985院校!看到这些,你是否有些感触呢?

是的,大学是一个新的篇章,我们的过去已随时间流逝,现在我们再次站在新的起点,构筑新梦,步入新的征程!司马迁曾说“王侯将相,宁有种乎?”而今来到大学,面对新的机会,我们怎能让它从我们的手中溜走呢?

亲爱的同学们,请在这梦想的殿堂中肆意挥洒自己的青春,激荡自己的热情吧!今天的我们还有梦,明天的我们将帆远航!

 

                                                                                     招生与就业工作处

 

 

2017届部分毕业生入学成绩与升学情况展
序号 姓名 性别 专业 生源地 省分数线 与一本线分差 升学单位名称 单位类别
1 蔚永 软件工程 山西 493 -66  中南大学软件学院 985院校
2 许杏杏 软件工程 山西 493 -65  西安交通大学软件学院 985院校
3 张晓慧 软件工程 山西 493 -64  大连理工大学软件学院 985院校
4 王一哲 软件工程 山西 493 -64  北京航空航天大学 985院校
5 徐文佼 软件工程 山西 493 -64  西安交通大学软件学院 985院校
6 侯盼林 软件工程 山西 493 -64  湖南大学信息科学与工程学院 985院校
7 王凯 软件工程 山西 493 -62  中国农业大学 985院校
8 徐朝晖 软件工程 山西 493 -62  浙江大学软件学院 985院校
9 尤波 软件工程 山西 493 -62  天津大学国际工程师学院 985院校
10 赵浩森 软件工程 山西 493 -61  电子科技大学信息与软件工程学院 985院校
11 姚程程 软件工程 山西 493 -61  浙江大学软件学院 985院校
12 张琦 软件工程 山西 493 -60  西北工业大学软件与微电子学院 985院校
13 李晓慧 化学工程与工艺 山西 493 -60  天津大学化工学院 985院校
14 杨坤 软件工程 山西 493 -59  浙江大学软件学院 985院校
15 张梦迪 软件工程 山西 493 -59  中南大学信息科学与工程学院 985院校
16 王可 软件工程 山西 493 -58  中国科学技术大学软件学院 985院校
17 原孟磊 化学工程与工艺 山西 493 -57  中国科学院过程工程研究所 研究所
18 郭卓麾 电气工程及其自动化 山西 493 -42  电子科技大学 985院校
19 梁铭珊 测控技术与仪器 山西 493 -39  西北工业大学 985院校
20 李浩 工程力学 吉林 535 -28  天津大学机械工程学院 985院校
21 崔昊 武器系统与工程 吉林 535 -19  电子科技大学机械电子工程学院 985院校
22 牛瑜霞 土木工程 山西 493 -15  大连理工大学 985院校
23 焦高锋 物理学 山西 493 -15  华东师范大学物理与材料科学学院 985院校
24 张凌旋 包装工程 山西 493 -15  武汉大学印刷与包装系 985院校
25 吉超 物理学 山西 493 -14  中科院西安光机所 研究所
26 李莹 生物工程 山西 493 -14  天津大学化工学院 985院校
27 李娟玲 生物工程 山西 493 -14  中国农业大学资源学院 985院校
28 宋志强 生物工程 山西 493 -14  西北农林科技大学 985院校
29 李星星 生物医学工程 山西 493 -14  东北大学 985院校
30 王彦晖 包装工程 山西 493 -14  武汉大学印刷与包装系 985院校
31 王乾 生物工程 山西 493 -14  西北农林科技大学生命科学学院 985院校
32 苏玉敏 统计学 山西 493 -14  哈尔滨工业大学理学院 985院校
33 马欢 制药工程 山西 493 -14  中国科学院山西煤炭化学研究所 研究所
34 王如霞 数学与应用数学 山西 493 -14  厦门大学数学科学学院 985院校
35 董璐瑶 统计学 山西 493 -13  大连理工大学 985院校
36 庞建豪 物联网工程 山西 493 -13  西北工业大学友谊校区软件与微电子学院 985院校
37 原雅茹 数学与应用数学 山西 493 -13  兰州大学数学与统计学院 985院校
38 辛德雨 包装工程 山西 493 -13  四川大学材料科学与工程学院 985院校
39 刘雪梅 数学与应用数学 山西 493 -13  西北工业大学长安校区理学院 985院校
40 王方仪 工程力学 山西 493 -12  中国科学院力学研究所 研究所
41 张文靖 统计学 山西 493 -12  哈尔滨工业大学理学院 985院校
42 张艳 包装工程 山西 493 -12  天津大学机械工程学院 985院校
43 黄颖 网络工程 山西 493 -12  西北农林科技大学院 985院校
44 王伟 工程力学 山西 493 -12  大连理工大学 985院校
45 杨鑫 经济统计学 山西 493 -11  西安交通大学数学与统计学院 985院校
46 冯杰 应用统计学 山西 493 -10  兰州大学数学与统计学院 985院校
47 孔豆 经济统计学 山西 493 -10  北京师范大学统计学院 985院校
48 牛艳艳 教育技术学 山西 493 -9  华东师范大学教育信息技术学院 985院校
49 桑鑫燕 生物工程 山西 493 -9  中国海洋大学 985院校
50 景志强 工业工程 山西 493 -9  山东大学机械工程学院 985院校
51 孙炜荣 电子信息科学与技术 江苏 338 -8  电子科技大学电子工程学院 985院校
52 张壹 网络工程 山西 493 -8  中国科学技术大学软件学院 985院校
53 荣凯 工程力学 山西 493 -8  北京理工大学 985院校
54 常颖 工程力学 山西 493 -7  天津大学机械工程学院 985院校
55 张欢 制药工程 山西 493 -7  西北工业大学长安校区理学院 985院校
56 杨雨 测控技术与仪器 江苏 338 -6  东南大学仪器科学与工程学院 985院校
57 章鸿运 电子科学与技术 江苏 338 -6  北京理工大学机电学院 985院校
58 管诚 工业设计 山西 493 -6  东南大学苏州联合院 985院校
59 任晓强 工程力学 山西 493 -5  兰州大学土木工程与力学学院 985院校
60 赵帅华 电子科学与技术 江苏 338 -3  北京大学软件与微电子学院 985院校
61 李柳青 无机非金属材料工程 山西 493 -3  哈尔滨工业大学 985院校
62 秦泽斌 土木工程 山西 493 -3  天津大学建筑工程学院 985院校
63 杨泽宁 测控技术与仪器 江苏 338 -2  重庆大学A区光电工程学院 985院校
64 杜宏艳 无机非金属材料工程 山西 493 -2  山东大学材料学院 985院校
65 王鹭 政治学与行政学 山西 493 -1  四川大学国际关系学院 985院校
66 李文政 土木工程 山西 493 -1  大连理工大学 985院校
67 刘坚 制药工程 甘肃 489 四川大学化工学院 985院校
68 邓惠雯 国际经济与贸易 湖北 480 南京大学社会学院 985院校
69 高慧慧 复合材料与工程 山西 493 四川大学高分子研究所 985院校
70 刘帆 应用化学 山西 493 哈尔滨工业大学化工与化学学院 985院校
71 李小燕 光电信息科学与工程 山西 493 北京理工大学光电学院 985院校
72 李伟 特种能源技术与工程 山西 493 西北工业大学动力与能源学院 985院校
73 秦晓飞 特种能源技术与工程 山西 493 天津大学化工学院 985院校
74 李安琳 应用化学 山西 493 大连理工大学 985院校
75 张云鹏 高分子材料与工程 山西 493 西北工业大学材料学院 985院校
76 王秦江 汉语言文学 山西 493 湖北省社会科学院 研究所
77 温昕晟 信息与计算科学 山西 493 电子科技大学计算机科学与工程学院 985院校
78 朱婷婷 轨道交通信号与控制 山西 493 东北大学 985院校
79 苏谦 武器系统与工程 山西 493 陕西应用物理化学研究所 研究所
80 孟岱宗 环境工程 山西 493 同济大学环境科学与工程学院 985院校

 

 

2012-2013级新生奖学金获得者毕业情况对比统计
学生类别 学生总数 “985”升学数 升学数 签约数 “985”升学占比 升学率 签约率
2013级 特等奖学金 5 1 1 1 100.0% 20.0% 20.0%
一等奖学金 49 1 12 16 8.3% 24.5% 32.7%
二等奖学金 191 15 41 95 36.6% 21.5% 49.7%
获奖学生情况 245 17 54 112 31.5% 22.0% 45.7%
本级学生总体情况 8225 467 1661 3004 28.1% 20.2% 36.5%
2012级 一等奖学金 45 3 8 17 37.5% 17.8% 37.8%
二等奖学金 89 11 20 29 55.0% 22.5% 32.6%
获奖学生情况 134 14 28 46 50.0% 20.9% 34.3%
本级学生总体情况 6563 331 1292 2427 25.6% 19.7% 37.0%

 

编者按:通过对比统计可以发现,入学时获取新生奖学金情况与毕业情况并没有直接关联,而更多地取决于同学们如何在新的起点,确立新的目标,通过自己的日常努力和付出,构筑属于自己的未来之路!